|
Product Details:
|
| Operating Temperature Range: | - 25°C To 85°C | Output Voltage Range: | 0.25 V To 4.25 V Or 2.25 V To 6.25 V |
|---|---|---|---|
| Supply Current: | 4 MA (typical) | Supply Voltage: | 3.0 V To 16.0 V, Typical Value Is 5 V |
| Accuracy: | ±0.05% | Pressure Range: | 0 Psi To 0.072 Psi |
| Highlight: | medical infusion pump pressure sensor,DC002NDC4 electronic pressure sensor,integrated medical equipment pressure sensor |
||
DC002NDC4 Pressure Sensor For Being Integrated Into Infusion Pumps Medical Equipment
| Accuracy | ±0.05% | -- |
| Output Type | Analog voltage | -- |
| Output Voltage Range | 0.25 - 4.25 V or 2.25 - 6.25 V | V |
| Supply Voltage | 3.0 - 16.0 V, typical 5 V | V |
| Supply Current | 4 (typical) | mA |
| Operating Temperature Range | -25 - 85 | °C |
| Mounting Style | Through - hole | -- |
| Package/Case | 4 - SIP module | -- |
| Port Type | Dual Radial Barbed, Same sides | -- |
| Port Size | Male - 0.19" (4.83 mm) tube, dual | -- |
| Body Length | 21.59 | mm |
| Body Breadth | 12.95 | mm |
| Body Height | 27.43 | mm |
| Maximum Pressure | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) |
![]()
Contact Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255