|
Product Details:
|
| Measuring Medium: | Air | Medium Temperature: | (25±1) ℃ |
|---|---|---|---|
| Vibration: | 0.1g(1m/s2)Max | Humidity: | (50%±10%) RH |
| Highlight: | medical pressure sensor for ventilators,electronic blood pressure sensor,oxygen generator pressure sensor |
||
XGZP101DB1R Pressure Sensor Electronic Blood Pressure Monitors Ventilators Oxygen Generators Monitors and Other Medical Fields
Product Features:
Application Scenarios:
|
Parameter |
Sub-parameter |
Minimum Value |
Typical Value |
Maximum Value |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Measurement Range | - | 10, 20, 40, 100, 200, 700 | - | - | kPa |
| Operating Temperature | - | -30 | - | +100 | °C |
| Storage Temperature | - | -40 | - | +125 | °C |
| Bridge Arm Resistance | - | 4 | 5 | 6 | kΩ |
| Zero Output | - | -5 | - | +10 | mV |
| ≤10kPa | 35 | 50 | 65 | mV | |
| Full-scale Output | 20kPa | 35 | 40 | 50 | mV |
| 40kPa | 60 | 75 | 90 | mV | |
| ≥100kPa | 70 | 90 | 110 | mV | |
| Bridge Resistance Temperature Coefficient | - | 1700 | 2100 | 2500 | ppm/°C |
| Constant Voltage Supply | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C | |
| Zero Temperature Coefficient | Constant Current Supply | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C |
| Constant Voltage Supply | -0.25 | -0.21 | -0.17 | %FS/°C | |
| Full-scale Temperature Coefficient | Constant Current Supply | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C |
Contact Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255