|
Product Details:
|
| Active Area Size: | 1.1 * 5.9 | Package: | 2.7 * 15 |
|---|---|---|---|
| Effective Active Area: | 5.9 | Reverse Voltage Vr Max: | 5V |
| Operating Temperature Topr: | -20 To +60 | Storage Temperature Tstg: | -20 To +80 |
| Highlight: | Infrared silicon photodiode UV visible,Precision photometry sensor suppressed IR,Photoelectric sensor S1227 series |
||
UV to Visible Precision Photometry Suppressed IR Sensitivity Infrared Silicon PhotoS1227-16BQ S1227-33BQ S1227-66BQ S1227-1010BQ
|
Parameter |
Symbol |
Rating |
Unit |
|---|---|---|---|
| Reverse Voltage | VR max | 5 | V |
| Operating Temperature | Topr | -20 to +60 | °C |
| Storage Temperature | Tstg | -20 to +80 | °C |
| Effective Photosensitive Area | - | 5.9 | mm² |
| Window Material | Quartz | - | - |
| Package Size | 2.7 × 15 (dimensional outline) | 1.1 × 5.9 (photosensitive area) | mm |
![]()
Contact Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255